Assembleia Geral
Henrique Manuel de Queirós Pereira Rodrigues | Presidente |
Maria Beatriz Cardoso Borges Soeiro Duarte Coelho | 1º Secretário |
Álvaro Manuel Paiva Pereira Sampaio | 2º Secretário |
Direcção
Efectivos
Maria do Rosário Fadista Monteiro Gama | Presidente |
José João Jorge Mendes Lucas | Vice-Presidente |
Jorge Manuel Marques Paiva Fernandes | Tesoureiro |
Maria Eduarda Castro Sousa Neves | Secretária |
Maria Fernanda Carvajal | Secretária |
Rosa Maria Simões da Silva | Vogal |
Ana Maria Viegas Brito Jorge | Vogal |
Anabela Subtil Paixão | Vogal |
Jurgen Manfred Henninger | Vogal |
Suplentes
Maria Fernanda Pires de Sousa | 1º Suplente |
Adriana do Céu Azevedo Teixeira | 2º Suplente |
Maria Irene do Rego Vale Rodrigues | 3º Suplente |
Maria de Lourdes Teixeira Guerreiro | 4º Suplente |
Conselho Fiscal
Efectivos
António Augusto Vinagre Godinho Correia | Presidente |
Rolando Barbosa Rodrigues | Secretário |
Arminda Maria dos Santos Serra | Secretário |
Suplentes
José Amaro F. Martins Bom | Suplente |
Fátima Maria Feijóo Leão | Suplente |